| 炉 型 | 使用尺寸 | 总发热量 ( Kw/Kcal) |
使用温度 | 全套尺寸 ( W * L * H) |
|---|---|---|---|---|
| SSA-800/20E | L8000 * 20 Line | 180 Kw | 1050 ℃ | 1580 * 12500 * 16900 (主炉宽不含结线罩) |
| SSA-800/20G | L8000 * 20 Line | 309600 Kcal | 1050 ℃ | 1580 * 12500 * 16900 (主炉宽不含燃烧机) |
| SSA-800/24E | L8000 * 24 Line | 360 Kw | 1050 ℃ | 1580 * 12500 * 16900 (主炉宽不含结线罩) |
| SSA-800/24G | L8000 * 24 Line | 619200 Kcal | 1050 ℃ | 1580 * 12500 * 16900 (主炉宽不含燃烧机) |
| E 为电加热 / G 为瓦斯加热 总发热量以实际需要时的规范书为准。 * 参数可依客户定作设计 |
||||